Profil Baubreite
(mm)
Blechdicke
(mm)
Blecheigen-
gewicht
(kg/m²)
Widerstands
moment
(W x cm²)
Zeile Blechdicke
(mm)
Durchbiegung
(max. f)
Zulässige gleichmäßige Belastungen (kN/m²) nach DIN 59231
Pfettenabstand in m
0,50 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,50 1,60 1,80 2,00 2,20 2,50 2,70 3,00 3,50
960 0,70 7,29 - 1 Feld 1 0,70 I/150       14,06 9,76   5,01   2,90 2,11 1,60 1,08 0,86 0,63 0,40
2 0,75 I/150       15,6 10,8   5,67   3,28 2,40 1,80 1,23 0,97 0,71 0,45
3 1,00 I/150       25,0 17,3   9,40   5,43 3,96 2,98 2,03 1,61 1,17 0,74
0,75 7,81 - 2 Feld 4 0,70 I/150       9,03 6,60   4,42   3,16 2,60 2,16 1,70 1,46 1,20 0,87
5 0,75 I/150       10,7 7,81   5,22   3,73 3,06 2,55 2,00 1,72 1,40 1,03
6 1,00 I/150       19,6 14,2   9,46   6,72 5,50 4,58 3,58 3,08 2,51 1,78
1,00 10,40 - 3 Feld 7 0,70 I/150       10,9 8,04   5,42   3,90 3,20 2,68 2,04 1,62 1,18 0,74
8 0,75 I/150       13,0 9,53   6,42   4,60 3,78 3,16 2,31 1,84 1,34 0,84
9 1,00 I/150       23,9 17,4   11,6   8,31 6,81 5,62 3,83 3,04 2,22 1,40


Achtung:
Diese Belastungstabelle ist wegen neuer Vorschriften (DIN 18807) nicht mehr gültig!